Lolland | ||
---|---|---|
Danimarkako udalerria | ||
![]() Nakskov ![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | ![]() | |
Eskualdea | Seelandia eskualdea | |
Hiriburua | Maribo (6.023) | |
Alkatea | Stig Vestergaard | |
Herriburua | Maribo (en) ![]() | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 54°46′10″N 11°25′28″E / 54.7694°N 11.4244°E | |
![]() | ||
Azalera | 892 km² | |
Altuera | 2 m | |
Mugakideak | Guldborgsund | |
Demografia | ||
Biztanleria | 42.638 (2016) | |
Dentsitatea | 48 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 2007ko urtarrilaren 1a | |
http://www.lolland.dk/ |
Lolland Danimarkako Seelandia eskualdeko udalerria da, Lolland uhartearen mendebaldea hartzen duena. Hiriburua Maribo bada ere herri handiena Nakskov da.